- 株式会社アドヴァンス HOME
- 取り扱い商品一覧(輸出品)
輸出商材 一覧

| ①活毛蟹・ボイル毛蟹 | 4kg1箱入り | 5~11尾 |
|---|---|---|
| ②活タラバ蟹・ボイルタラバ蟹 | S1.5~1.9kg M2~2.9kg L3kg以上 | 1尾 |
| ③活ズワイ蟹・ボイルズワイ蟹 | 4kg1箱入り 600g~1kg | 4~7尾 |
| ④花咲蟹・ボイル花咲蟹 | 1箱入り 600g~1kg | 10尾入り |
| ⑤生冷タラバ足 | 1kg | 6個入り |

| ①ボイルタラバ足 | 1kg | 6個入り |
|---|---|---|
| ②北海シマエビ | M,L500g × 4入り1箱 | 数不定 |
| ③ナンバンエビ | 1kg12個入り | 数不定 |
| ④ボタンエビ | BFL 1kg 2入り 1箱 BFM 500g 4入り 1箱 |
20~25尾入り 25~30尾入り |
| ⑤日高・羅臼・利尻 昆布 | 25kg | 1梱包 |

| ①エゾバフンウニ | 塩水100g入り 1パック 折100g 10入り |
数不定 |
|---|---|---|
| ②ムラサキウニ | 塩水100g入り 1パック 折100g 10入り |
数不定 |
| ③エゾアワビ | 60~80g 80~100g 100g以上 |
1個 |
| ④活真ツブ | A 大300g以上 B 大200~300g C 大100~200g |
2kg 1箱入り |
| ⑤活帆立貝 | 7kg 1箱 | 20~25枚入り 25~30枚入り |

| ①帆立貝柱冷凍 | 2L 1kg 1箱 L 1kg 1箱 |
10~15個入り 15~20個入り |
|---|---|---|
| ②活ホッキ貝 | 大1kg 1箱入り 中1kg 1箱入り 小1kg 1箱入り |
3玉入り 4玉入り 5玉入り |
| ③オオサガ(メヌキ) | 4kg 1箱 | 数不定 |
| ④キチジ(キンキ) | 4kg 1箱 | 数不定 |
| ⑤クロソイ | 4kg 1箱 | 数不定 |

| ①柳の舞 | 4kg 1箱 | 数不定 |
|---|---|---|
| ②アイナメ(アブラコ) | 4kg 1箱 | 数不定 |
| ③開きホッケ(真・シマホッケ) | 小 150~200g 中 200~250g 大 250~300g |
1箱 10枚入り |
| ④一夜干しコマイ | 5kg 1箱 | 40~50尾入り |
| ⑤生サンマ | 2kg 1箱 | 10~11尾入り |

| ①冷凍サンマ | 7.5kg | 50~55尾入り |
|---|---|---|
| ②シシャモ(雄・雌) | 1箱 10入り | 30尾 |
| ③ハタハタ | 3kg 1箱 | 数不定 |
| ④丸干しニシン | 中、大 |
1尾 |
| ⑤宗八カレイ | 3kg 1箱 | 14~17枚入り |

| ①ツボ鯛 | 1尾 | |
|---|---|---|
| ②ヤリイカ | 1箱 | 15~20尾入り |
| ③スルメイカ | 1箱 | 15~20尾入り |
| ④水タコ足 | 10kg 1箱 |
8~10本入り |
| ⑤ヒラメ | 1尾 |

| ①マツカワ | 1尾 | |
|---|---|---|
| ②クロマグロ | 1尾 | |
| ③白鮭 | 1尾 | |
| ④マス | 1尾 | |
| ⑤マダラ | 1尾 |

| ①イクラ醤油 | 500g | 12箱入り |
|---|---|---|
| ②タラコ | 1kg | 6箱入り |
| ③切れ子(タラコ) | 1kg | 6箱入り |
| ④筋子 | 1kg | 1箱入り |
| ⑤味付数の子 | 500g | 12箱入り |





